Additional Information
| Size: | 50 ug | 
| Research are: | Nutrition & Metabolism | 
| Species: | Human | 
| Protein Type: | His tag | 
| Expression system: | E.coli | 
| Purification: | > 95% pure | 
| Concentration: | NA | 
| Form: | Supplied in liquid form in PBS buffer | 
| Storage: | Store at 4 °C in a working aliquot for 1 week. For long term storage, aliquot and freeze at -20 to -80 °C, avoid repeat freeze/thaw cycles | 
| Shipping Temperature: | NA | 
| Application: | ELISA, SDS-PAGE, WB | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            